基本參數 | |
上市時間 | 2009年,7月 |
處理器 | Intel Core2 Duo(Penryn) T6500(2.1GHz) |
核心架構 | Penryn |
處理器類型 | 酷睿2雙核 |
處理器最高主頻 | 2100MHz |
二級緩存 | 2048KB L2 |
主板芯片組 | Intel PM45+ICH9M |
系統(tǒng)總線 | 800MHz |
移動平臺 | 支持迅馳技術 |
產品定位 | 家用,3D,輕便,中低端 |
存儲設備 | |
內存容量 | 2GB |
內存類型 | DDR2 800 |
最大支持內存 | 最大支持8GB |
硬盤類型 | SATA硬盤 |
硬盤參數 | 7200轉 |
硬盤容量 | 320GB |
光驅類型 | 內置,DVD±RW |
光驅描述 | 支持雙層刻錄 |
顯示屏 | |
屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
顯示屏類型 | WXGA |
顯示屏描述 | 寬屏,LED背光,16:9比例 |
分辨率 | 1366×768 |
音頻視頻 | |
顯卡類型 | 獨立 |
顯卡芯片 | nVidia Geforce G105M |
顯存容量 | 512M |
顯存位寬 | 64bit |
流處理器數量 | 16 |
顯卡性能 | PCI-E X16接口標準,支持DirectX 10 |
音頻系統(tǒng) | 內置音效芯片 |
揚聲器 | 內置揚聲器 |
通 訊 | |
網卡 | 內置10-100-1000M網卡 |
無線通訊 | 802.11b/g無線網卡 |
輸入輸出 | |
鼠標替代設備 | 觸摸板 |
USB | 3個,USB2.0 |
擴展槽 | 1個Express卡 |
其它接口 | Esata Combo,VGA接口,HDMI接口,RJ45,聲音輸入,聲音輸出孔,直流電源插孔,安全鎖孔 |
特色設備 | |
內置攝像頭 | 內置攝像頭 |
結構特征 | |
重量 | 約2.24Kg |
規(guī)格 | 327×221×31.8-35.3mm |
外觀外殼 | 鎂鋁合金材質 |
電能規(guī)格 | |
電池類型 | 6芯鋰電池 |
工作時間 | 約2-3小時 |
電源適配器 | 100V-240V 自適應交流電源供應器 |
其 它 | |
操作系統(tǒng) | Windows Vista Home Basic |
附件 | 鋰電池,電源適配器,說明書 |
保修 |
2年部件和人工
|