主要性能 | |
---|---|
上市時(shí)間 | 糾錯(cuò)2010年01月 |
產(chǎn)品類型 | 糾錯(cuò)商用 |
產(chǎn)品定位 | 糾錯(cuò)沉穩(wěn)商務(wù)本,商務(wù)白領(lǐng)本 |
處理器系列 | 糾錯(cuò)英特爾 奔騰雙核 |
處理器型號 | 糾錯(cuò)Intel 奔騰雙核 T4400 |
標(biāo)稱主頻 | 糾錯(cuò)2.2GHz |
前端總線 | 糾錯(cuò)800MHz |
二級緩存 | 糾錯(cuò)1MB |
內(nèi)核架構(gòu) | 糾錯(cuò)Penryn |
主板芯片組 | 糾錯(cuò)Intel GL40+ICH9M |
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 糾錯(cuò)2GB |
內(nèi)存類型 | 糾錯(cuò)DDRIII 1066 |
最大支持內(nèi)存 | 糾錯(cuò)4GB |
硬盤/光驅(qū) | |
硬盤容量 | 糾錯(cuò)320GB |
硬盤描述 | 糾錯(cuò)5400轉(zhuǎn),SATA |
光驅(qū)類型 | 糾錯(cuò)DVD刻錄機(jī) |
設(shè)計(jì)類型 | 糾錯(cuò)光驅(qū)內(nèi)置 |
光驅(qū)描述 | 糾錯(cuò)支持DVD SuperMulti雙層刻錄 |
顯卡/音效 | |
顯卡類型 | 糾錯(cuò)集成顯卡 |
顯卡芯片 | 糾錯(cuò)Intel GMA X4500 |
顯存 | 糾錯(cuò)共享內(nèi)存容量 |
顯存類型 | 糾錯(cuò)無 |
音頻系統(tǒng) | 糾錯(cuò)內(nèi)置音效芯片 |
揚(yáng)聲器 | 糾錯(cuò)立體聲揚(yáng)聲器 |
顯示屏 | |
屏幕尺寸 | 糾錯(cuò)14英寸 |
屏幕比例 | 糾錯(cuò)16:9 |
屏幕分辨率 | 糾錯(cuò)1366×768 |
背光技術(shù) | 糾錯(cuò)LED背光 |
尺寸/重量 | |
筆記本重量 | 糾錯(cuò)2.3Kg |
外形尺寸 | 糾錯(cuò)344×233×32-36mm |
網(wǎng)絡(luò)通信 | |
無線網(wǎng)卡 | 糾錯(cuò)支持802.11b/g/n無線協(xié)議 |
網(wǎng)卡描述 | 糾錯(cuò)1000Mbps以太網(wǎng)卡 |
鼠標(biāo)/鍵盤 | |
指取設(shè)備 | 糾錯(cuò)觸摸板,指點(diǎn)桿 |
接口 | |
USB接口 | 糾錯(cuò)3×USB2.0 |
擴(kuò)展接口 | 糾錯(cuò)ExpressCard |
讀卡器 | 糾錯(cuò)7合1讀卡器 |
視頻輸出 | 糾錯(cuò)VGA,HDMI |
其他接口 | 糾錯(cuò)RJ45(網(wǎng)絡(luò)接口),耳機(jī)輸出接口,麥克風(fēng)輸入接口,電源接口,e-SATA接口 |
電源描述 | |
電池類型 | 糾錯(cuò)4芯鋰電池 |
續(xù)航時(shí)間 | 糾錯(cuò)2-3小時(shí),具體時(shí)間視使用環(huán)境而定 |
電源適配器 | 糾錯(cuò)100V-240V 自適應(yīng)交流電源適配器 |
其他 | |
操作系統(tǒng) | 糾錯(cuò)Windows 7 Home Basic |
附帶軟件 | 糾錯(cuò)隨機(jī)軟件 |
其他性能 | 糾錯(cuò)集成200萬像素?cái)z像頭 |