主要性能 | |
---|---|
上市時間 | 2010年06月 |
產品類型 | 商用 |
產品定位 | 沉穩(wěn)商務本,商務白領本 |
處理器系列 | 英特爾 奔騰雙核 |
處理器型號 | Intel 奔騰雙核 T4500 |
標稱主頻 | 2.3GHz |
前端總線 | 800MHz |
二級緩存 | 1MB |
內核架構 | Penryn |
主板芯片組 | Intel PM45 |
標配內存容量 | 2GB |
內存類型 | DDRIII 1066MHz |
最大支持內存 | 8GB |
硬盤/光驅 | |
硬盤容量 | 250GB |
硬盤描述 | 5400轉,SATA |
光驅類型 | DVD刻錄機 |
設計類型 | 光驅內置 |
顯卡/音效 | |
顯卡類型 | 中低端獨立顯卡 |
顯卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 4570 |
流處理器個數 | 80 |
顯存 | 256MB |
位寬 | 64bit |
音頻系統(tǒng) | 內置音效芯片 |
揚聲器 | 內置揚聲器 |
顯示屏 | |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366×768 |
背光技術 | LED背光 |
尺寸/重量 | |
筆記本重量 | 2.3Kg |
外形尺寸 | 344×233×32-36mm |
機殼材質 | 碳纖維 |
外殼描述 | 黑色 |
網絡通信 | |
無線網卡 | 支持802.11b/g/n無線協(xié)議 |
網卡描述 | 1000Mbps以太網卡 |
鼠標/鍵盤 | |
指取設備 | 觸摸板,指點桿 |
接口 | |
USB接口 | 3×USB2.0 |
擴展接口 | ExpressCard |
讀卡器 | 7合1讀卡器 |
視頻輸出 | VGA,HDMI |
其他接口 | RJ45(網絡接口),耳機輸出接口,麥克風輸入接口,電源接口,1394接口,Esata Combo接口 |
電源描述 | |
電池類型 | 4芯鋰電池 |
續(xù)航時間 | 具體時間視使用環(huán)境而定 |
電源適配器 | 100V-240V 自適應交流電源適配器 |
其他 | |
操作系統(tǒng) | Windows 7 Home Basic |
附帶軟件 | 隨機軟件 |
其他性能 | 集成攝像頭 |